RU型 - 单元内外圈一体化设计,内外圈均设有安装孔,无需特殊法兰或轴承座,安装简便。安装几乎不会影响性能,确保稳定、精确的旋转和扭矩。内外圈均可旋转。
产品规格:
型号 |
主要尺寸 | 肩膀
方面 |
基本负荷
额定值(径向) |
大量的
|
|||||||
内
直径 d |
外
直径 D |
滚筒
节圆 直径 双峰 |
宽度
B1 |
d1
|
倒角
最小值 |
Ds
(最大限度) |
DH
(分钟) |
碳
千牛 |
C0
千牛 |
公斤 | |
RU28 | 10 | 52 | 28 | 8 | 3.1 | 0.6 | 24 | 31 | 2.91 | 2.43 | 0.12 |
RU42 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 3.1 | 0.6 | 36 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
RU52 | 25 | 80 | 52.5 | 12 | 3.1 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 7.6 | 8.37 | 0.4 |
RU66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 3.1 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 3.1 | 0.6 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 |
RU124(G) | 80 | 165 | 124 | 22 | 3.1 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU124X | 80 | 165 | 124 | 22 | 3.1 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU148(G) | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 3.1 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU148X | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 3.1 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU178(G) | 115 | 240 | 178 | 28 | 3.1 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RU178X | 115 | 240 | 178 | 28 | 3.1 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RU228(G) | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 6 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 |
RU228X | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 6 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 |
RU297(G) | 210 | 380 | 297.5 | 40 | 6 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
RU297X | 210 | 380 | 297.5 | 40 | 6 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
RU445(G) | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 6 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
RU445X | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 6 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
注:RU型号可选配油嘴。(见下图)
为了表明您需要油嘴,请在型号末尾添加“-N”。